Adira já ao Comercializador da sua região.
 
                
                                    *Valores de Outubro de 2025 baseados em consumo médio anual de casal e 2 filhos, equivalente a 3407 kWh/ano. Gás Natural: 2o escalão. Eletricidade: Tarifa simples 6,9 kVA. Garrafas 13Kg Butano = 19 garrafas/ano; Garrafas 45Kg Propano = 6 garrafas/ano; Fator de conversão gás de garrafa: Poder Calorífico Superior (PCS). Fonte: Simulador ERSE | Relatório Mensal GPL Engarrafado (ERSE) | Tarifa GPL Canalizado (Galp).Os valores apresentados incluem as taxas e impostos aplicáveis com exceção da taxa DGEG e Taxa de Ocupação de Subsolo (TOS) - Para mais informações acesse o Simulador TOS da ERSE.
| Escalão | m3/ano | Valor a pagar em função do consumo de energia, calculado com base em leitura obtida no contador, ou por estimativa e acertos a que haja lugar. É definido em Euros/kWh. Energia  | Valor fixo a pagar por cada dia do mês em que o fornecimento esteve ativo. Corresponde à disponibilidade do serviço, nos moldes definidos pela ERSE. O valor é definido em Euros/dia. Termo tarifário fixo  | 
|---|---|---|---|
| Escalão 1 | 0-220 | 0,0647 | 0,0897 | 
| Escalão 2 | 221-500 | 0,0601 | 0,1298 | 
| Escalão 3 | 501-1000 | 0,0571 | 0,1643 | 
| Escalão 4 | 1001-10000 | 0,0559 | 0,2068 | 
Com o Gás Natural está a reduzir em 16% as emissões de Dióxido de Carbono (CO2) para a atmosfera, em relação ao gás de garrafa e ao gás propano canalizado.
E a atual rede de Gás Natural já está preparada para receber os gases renováveis, como o Biometano e o Hidrogénio Verde, que estão já hoje a começar a ser injetados na rede e a chegar a casa dos consumidores.
 
                        O Gás Natural é mais seguro que os outros gases combustíveis e não exige qualquer depósito de gás em casa. Além disso, pode contar com um piquete de segurança 24h/dia.
 
                        Com um esquentador a Gás Natural, tem sempre água quente para os banhos de toda a família.
 
                        Um esquentador a Gás Natural ocupa bastante menos espaço do que um termoacumulador ou bomba de calor.
 
                        Com fornecimento 24h por dia, todos os dias do ano, acabam as preocupações com o transporte e encomenda de gás.
 
                        Com o Gás Natural, consegue aquecer as divisões de forma mais confortável e silenciosa (com a solução de aquecimento central).
 
                        Com um fogão a gás, os amantes da cozinha têm um melhor controlo da temperatura e do tempo de preparação.